Mercredi 25 Fevrier 2026
Arrivée Quinté
1 - 10 - 6 - 4 - 11
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO ORDRE
QUARTE ORDRE
QUINTE ORDRE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Mercredi 25 Fevrier 2026
Arrivée Quinté
1 - 10 - 6 - 4 - 11
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO ORDRE
QUARTE ORDRE
QUINTE ORDRE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Mercredi 25 Fevrier 2026
Arrivée Quinté
1 - 10 - 6 - 4 - 11
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO ORDRE
QUARTE ORDRE
QUINTE ORDRE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
| NOS DERNIERS RESULTATS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | JG - JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi 4 Z4 | GAINS |
| 1-Feb | ||||||
| 2 | x | x | x | x | x | 5580 |
| 3 | x | x | 1730 | |||
| 4 | x | x | 552 | |||
| 5 | x | x | x | x | 249 | |
| 6 | x | 121 | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | x | x | x | x | 361 | |
| 9 | x | x | x | x | 1635 | |
| 10 | x | x | 808 | |||
| 11 | x | 81 | ||||
| 12 | x | x | x | x | x | 491 |
| 13 | x | 75 | ||||
| 14 | x | x | 6969 | |||
| 15 | x | x | x | x | 482 | |
| 16 | ||||||
| 17 | x | x | x | x | 220 | |
| 18 | x | 42 | ||||
| 19 | x | x | 152 | |||
| 20 | x | x | 141 | |||
| 21 | x | x | 197 | |||
| 22 | x | x | 1997 | |||
| 23 | ||||||
| 24 | x | x | x | x | x | 10775 |
| 25 | x | x | x | x | x | 776 |
| 26 | x | x | x | 2622 | ||
| 27 | x | x | x | x | 315 | |
| 28 | ||||||

