Jeudi 12 Fevrier 2026
Arrivée Quinté
14 - 11 - 12 - 15 - 10
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Jeudi 12 Fevrier 2026
Arrivée Quinté
14 - 11 - 12 - 15 - 10
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Jeudi 12 Fevrier 2026
Arrivée Quinté
14 - 11 - 12 - 15 - 10
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
| NOS DERNIERS RESULTATS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | JG - JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi 4 Z4 | GAINS |
| 1-Feb | ||||||
| 2 | x | x | x | x | x | 5580 |
| 3 | x | x | 1730 | |||
| 4 | x | x | 552 | |||
| 5 | x | x | x | x | 249 | |
| 6 | x | 121 | ||||
| 7 | ||||||
| 8 | x | x | x | x | 361 | |
| 9 | x | x | x | x | 1635 | |
| 10 | x | x | 808 | |||
| 11 | x | 81 | ||||
| 12 | x | x | x | x | x | 491 |
| 13 | x | 75 | ||||
| 14 | x | x | 6969 | |||
| 15 | x | x | x | x | 482 | |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||

