Vendredi 9 Octobre 2026
Arrivée Quinté
14 - 6 - 15 - 7 - 10
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Vendredi 9 Octobre 2026
Arrivée Quinté
14 - 6 - 15 - 7 - 10
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Vendredi 9 Octobre 2026
Arrivée Quinté
14 - 6 - 15 - 7 - 10
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
| NOS DERNIERS RESULTATS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | JG - JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi 4 Z4 | GAINS |
| 1-Oct | x | x | 1250 | |||
| 2 | x | x | 226 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | x | x | x | x | 1012 | |
| 6 | x | x | 2335 | |||
| 7 | x | x | x | 4720 | ||
| 8 | x | x | x | x | x | 934 |
| 9 | x | x | x | x | x | 2135 |
| 10 | x | x | x | x | x | 1823 |
| 11 | ||||||
| 12 | x | 94 | ||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31-Oct | ||||||

