Vendredi 21 Aout 2026
Arrivée Quinté
4 - 13 - 8 - 7 - 3
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Vendredi 21 Aout 2026
Arrivée Quinté
4 - 13 - 8 - 7 - 3
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Vendredi 21 Aout 2026
Arrivée Quinté
4 - 13 - 8 - 7 - 3
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
| NOS DERNIERS RESULTATS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | JG - JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi 4 Z4 | GAINS |
| 1-Aug | ||||||
| 2 | x | 31 | ||||
| 3 | x | x | 267 | |||
| 4 | x | x | x | x | 5624 | |
| 5 | x | x | x | x | 202 | |
| 6 | x | x | x | x | x | 1422 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | x | x | 88 | |||
| 11 | x | x | x | x | 1160 | |
| 12 | ||||||
| 13 | x | x | 1016 | |||
| 14 | x | x | 171 | |||
| 15 | ||||||
| 16 | x | x | 1976 | |||
| 17 | ||||||
| 18 | x | 193 | ||||
| 19 | x | x | 255 | |||
| 20 | ||||||
| 21 | x | x | x | x | x | 1122 |
| 22 | x | x | x | 643 | ||
| 23 | x | x | 714 | |||
| 24 | ||||||
| 25 | x | x | 207 | |||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31-Aug | ||||||

