Lundi 13 Avril 2026
Arrivée Quinté
12 - 1 - 16 - 2 - 11
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Lundi 13 Avril 2026
Arrivée Quinté
12 - 1 - 16 - 2 - 11
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Lundi 13 Avril 2026
Arrivée Quinté
12 - 1 - 16 - 2 - 11
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
| NOS DERNIERS RESULTATS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | JG - JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi 4 Z4 | GAINS |
| 1-Apr | ||||||
| 2 | x | x | 1272 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | x | x | x | x | x | 241 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | x | x | x | x | 3694 | |
| 8 | x | x | x | 350 | ||
| 9 | x | x | x | x | 16968 | |
| 10 | ||||||
| 11 | x | x | x | x | 982 | |
| 12 | x | x | x | x | 8196 | |
| 13 | x | x | x | x | x | 2577 |
| 14 | x | x | 756 | |||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30-Apr | ||||||

