Bienvenue sur la page suite de nos résultats.
Vous y trouverez toutes les stratégies gagnantes du prono unique ELIBOTURF par mois.
NOS DERNIERS RESULTATS 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG - JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi 4 Z4 | GAINS |
1-Sep | x | x | x | x | 10087 | |
2 | x | x | 207 | |||
3 | x | 109 | ||||
4 | x | x | x | x | 605 | |
5 | x | x | x | x | x | 868 |
6 | x | x | x | x | x | 1752 |
7 | x | x | x | x | 343 | |
8 | x | x | x | 1236 | ||
9 | x | x | x | x | x | 239 |
10 | x | x | x | 2802 | ||
11 | x | x | x | x | x | 3138 |
12 | x | x | x | 5681 | ||
13 | x | x | x | 3550 | ||
14 | x | 22 | ||||
15 | ||||||
16 | x | 180 | ||||
17 | ||||||
18 | x | x | x | x | x | 212 |
19 | x | x | x | 158 | ||
20 | x | 24 | ||||
21 | ||||||
22 | x | 45 | ||||
23 | x | x | x | x | x | 312 |
24 | x | x | x | x | x | 2189 |
25 | x | x | x | x | x | 582 |
26 | ||||||
27 | x | x | 566 | |||
28 | x | x | 912 | |||
29 | x | 161 | ||||
30-Sep | x | x | x | x | 289 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
1-Aug | x | x | x | 504 | ||
2 | ||||||
3 | x | 26 | ||||
4 | x | 24 | ||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | x | x | x | x | 377 | |
8 | x | x | 434 | |||
9 | x | 24 | ||||
10 | x | x | x | x | x | 2640 |
11 | x | 51 | ||||
12 | x | x | x | 2048 | ||
13 | x | x | 881 | |||
14 | x | x | 403 | |||
15 | ||||||
16 | x | 13 | ||||
17 | x | 53 | ||||
18 | x | x | x | x | x | 3974 |
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | x | x | x | x | x | 545 |
22 | x | x | x | x | 1653 | |
23 | x | x | x | x | x | 926 |
24 | x | 23 | ||||
25 | x | 125 | ||||
26 | x | 40 | ||||
27 | x | x | x | x | x | 1902 |
28 | x | x | x | x | 1793 | |
29 | x | x | x | x | 1803 | |
30 | x | x | x | x | x | 1698 |
31-Aug |
NOS DERNIERS RESULTATS 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
1-Jul | x | x | 1431 | |||
2 | x | x | x | x | x | 864 |
3 | x | x | x | 1857 | ||
4 | x | x | x | x | 248 | |
5 | x | x | 275 | |||
6 | x | x | x | x | x | 686 |
7 | ||||||
8 | x | x | x | x | 207 | |
9 | x | 46 | ||||
10 | x | x | x | x | x | 1472 |
11 | ||||||
12 | x | x | x | x | x | 789 |
13 | x | 16 | ||||
14 | ||||||
15 | x | 18 | ||||
16 | ||||||
17 | x | x | 275 | |||
18 | x | |||||
19 | ||||||
20 | x | x | x | x | x | 2886 |
21 | x | 59 | ||||
22 | x | 30 | ||||
23 | x | 30 | ||||
24 | x | 42 | ||||
25 | ||||||
26 | x | x | x | x | x | 1222 |
27 | x | 20 | ||||
28 | ||||||
29 | x | x | x | x | x | 1173 |
30 | x | x | x | 927 | ||
31-Jul | x | x | x | x | x | 554 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
1-juin | ||||||
2 | x | x | x | 311 | ||
3 | x | x | x | 473 | ||
4 | x | x | x | 1542 | ||
5 | x | x | 42 | |||
6 | ||||||
7 | x | x | x | 284 | ||
8 | x | 24 | ||||
9 | x | 208 | ||||
10 | x | x | x | x | x | 301 |
11 | x | x | x | 6557 | ||
12 | x | 18 | ||||
13 | x | 23 | ||||
14 | x | x | x | x | x | 333 |
15 | x | x | x | x | x | 3557 |
16 | x | 21 | ||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | x | x | x | x | x | 226 |
20 | x | 86 | ||||
21 | x | x | x | x | x | 775 |
22 | ||||||
23 | x | x | x | x | x | 1113 |
24 | x | 12 | ||||
25 | x | 17 | ||||
26 | x | 26 | ||||
27 | x | 44 | ||||
28 | x | x | x | x | x | 232 |
29 | x | x | x | 3474 | ||
30-juin | x | 23 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
31-May | x | x | x | x | x | 1001 |
30 | x | x | x | x | x | 3468 |
29 | x | 24 | ||||
28 | x | x | x | 3819 | ||
27 | x | 13 | ||||
26 | x | x | 415 | |||
25 | x | x | 2597 | |||
24 | x | x | x | 520 | ||
23 | x | x | x | x | x | 380 |
22 | x | x | x | x | x | 288 |
21 | x | 90 | ||||
20 | ||||||
19 | x | x | x | 489 | ||
18 | x | x | 122 | |||
17 | ||||||
16 | x | x | x | x | x | 1058 |
15 | x | 41 | ||||
14 | x | x | x | 3353 | ||
13 | x | x | x | 344 | ||
12 | x | x | x | 2069 | ||
11 | x | x | x | x | x | 1302 |
10 | x | x | x | 634 | ||
9 | x | 16 | ||||
8 | x | 7557 | ||||
7 | ||||||
6 | x | 14 | ||||
5 | x | x | x | 743 | ||
4 | x | x | 1001 | |||
3 | x | x | 245 | |||
2 | ||||||
1-May | x | x | x | x | 845 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
30-Apr | x | 42 | ||||
29 | ||||||
28 | x | 22 | ||||
27 | x | x | x | x | x | 185 |
26 | x | 165 | ||||
25 | ||||||
24 | x | x | x | 247 | ||
23 | ||||||
22 | x | x | x | x | x | 2113 |
21 | ||||||
20 | ||||||
19 | x | 10 | ||||
18 | x | 86 | ||||
17 | x | x | 954 | |||
16 | x | 59 | ||||
15 | x | 211 | ||||
14 | ||||||
13 | x | x | x | 797 | ||
12 | x | x | x | x | x | 639 |
11 | x | x | x | 108 | ||
10 | x | x | x | x | 895 | |
9 | x | 21 | ||||
8 | x | 12 | ||||
7 | x | x | x | x | 1456 | |
6 | x | x | x | x | 616 | |
5 | x | 20 | ||||
4 | x | x | x | x | 976 | |
3 | x | x | x | x | 549 | |
2 | x | 254 | ||||
1-Apr | x | 10 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
31-mar | x | 12 | ||||
30 | x | 15 | ||||
29 | x | x | x | x | x | 709 |
28 | x | x | x | x | 3002 | |
27 | x | x | x | x | 390 | |
26 | x | x | x | x | x | 6820 |
25 | x | 10 | ||||
24 | x | 12 | ||||
23 | x | x | x | x | 591 | |
22 | x | x | x | x | 1184 | |
21 | x | 10 | ||||
20 | x | x | x | x | 137 | |
19 | x | x | 1159 | |||
18 | x | 22 | ||||
17 | x | 11 | ||||
16 | x | 81 | ||||
15 | x | x | x | 1052 | ||
14 | x | 40 | ||||
13 | x | x | x | x | 257 | |
12 | x | x | x | x | x | 1604 |
11 | x | x | x | 1987 | ||
10 | x | x | x | 352 | ||
9 | x | 20 | ||||
8 | x | 12 | ||||
7 | x | x | x | x | 914 | |
6 | x | x | 15004 | |||
5 | x | x | x | 255 | ||
4 | x | x | x | 241 | ||
3 | x | 34 | ||||
2 | x | x | 635 | |||
1-mar |
NOS DERNIERS RESULTATS 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
29-fev | x | x | 114 | |||
28 | x | x | x | x | 755 | |
27 | x | x | x | x | x | 8623 |
26 | x | x | 122 | |||
25 | x | x | 7164 | |||
24 | x | x | 144 | |||
23 | x | x | x | x | x | 1738 |
22 | x | x | x | x | 2995 | |
21 | x | x | x | x | x | 1892 |
20 | x | x | x | x | x | 1065 |
19 | x | x | x | x | x | 281 |
18 | ||||||
17 | x | x | x | 111 | ||
16 | x | x | x | x | x | 827 |
15 | x | x | 214 | |||
14 | x | 45 | ||||
13 | ||||||
12 | x | x | x | x | x | 424 |
11 | x | x | 86 | |||
10 | x | 8 | ||||
9 | x | x | 115 | |||
8 | x | x | 118 | |||
7 | x | 7 | ||||
6 | x | x | x | x | 341 | |
5 | x | x | x | 120 | ||
4 | x | x | x | x | x | 448 |
3 | x | 62 | ||||
2 | x | x | x | x | x | 209 |
1-Feb | x | x | x | x | x | 1065 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
31-jan | x | 16 | ||||
30 | x | x | x | x | 1008 | |
29 | x | x | x | x | x | 457 |
28 | x | 16 | ||||
27 | x | x | x | x | x | 4277 |
26 | x | x | 679 | |||
25 | x | x | x | x | x | 751 |
24 | x | x | x | x | 3979 | |
23 | ||||||
22 | ||||||
21 | x | 51 | ||||
20 | x | x | x | x | 2077 | |
19 | x | 37 | ||||
18 | x | 17 | ||||
17 | x | x | 299 | |||
16 | x | x | 521 | |||
15 | x | x | x | 534 | ||
14 | x | x | x | x | 190 | |
13 | x | x | x | x | 409 | |
12 | x | x | x | x | 1809 | |
11 | x | x | x | 295 | ||
10 | x | 34 | ||||
9 | x | x | x | x | x | 605 |
8 | x | x | x | x | 1436 | |
7 | ||||||
6 | x | x | x | x | x | 3855 |
5 | x | 27 | ||||
4 | x | x | x | x | 219 | |
3 | x | 51 | ||||
2 | ||||||
1-jan | x | x | x | x | x | 1350 |
2023
NOS DERNIERS RESULTATS 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
31-Dec | x | x | x | x | 188 | |
30 | x | x | x | x | 2488 | |
29 | x | 119 | ||||
28 | x | x | x | x | x | 2593 |
27 | x | 15 | ||||
26 | x | x | x | x | x | 816 |
25 | x | x | x | x | 2257 | |
24 | x | x | x | x | x | 1147 |
23 | x | x | x | x | x | 479 |
22 | x | 23 | ||||
21 | x | x | x | x | x | 673 |
20 | x | x | x | x | x | 442 |
19 | ||||||
18 | x | x | x | x | x | 936 |
17 | ||||||
16 | x | x | x | x | x | 965 |
15 | ||||||
14 | x | 29 | ||||
13 | x | x | x | 985 | ||
12 | x | x | 1242 | |||
11 | x | x | x | x | 1948 | |
10 | x | 11 | ||||
9 | x | x | x | x | 1801 | |
8 | x | x | x | x | 188 | |
7 | x | x | x | x | 393 | |
6 | x | x | x | x | x | 362 |
5 | ||||||
4 | x | 13 | ||||
3 | x | x | x | x | x | 813 |
2 | x | 54 | ||||
1-Dec | x | x | x | x | 2413 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
30-Nov | x | x | x | 1388 | ||
29 | ||||||
28 | x | x | x | x | x | 1455 |
27 | x | x | x | x | x | 1199 |
26 | x | x | x | x | x | 1203 |
25 | x | x | x | x | 514 | |
24 | x | x | x | 365 | ||
23 | x | x | 57 | |||
22 | x | x | x | x | 204 | |
21 | x | x | x | x | x | 1649 |
20 | ||||||
19 | x | x | x | x | 3292 | |
18 | x | x | x | x | x | 9801 |
17 | x | x | x | x | x | 886 |
16 | x | x | x | x | x | 2430 |
15 | x | x | x | x | x | 1853 |
14 | x | x | x | x | x | 574 |
13 | x | 29 | ||||
12 | x | x | x | x | x | 7567 |
11 | x | x | x | 95 | ||
10 | x | x | x | x | x | 989 |
9 | x | 31 | ||||
8 | x | x | x | x | x | 153 |
7 | ||||||
6 | x | 10 | ||||
5 | ||||||
4 | x | 10 | ||||
3 | ||||||
2 | x | x | x | 594 | ||
1-Nov | x | x | x | x | x | 357 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
31-Oct | x | 27 | ||||
30 | ||||||
29 | ||||||
28 | x | x | 30 | |||
27 | x | 11 | ||||
26 | x | x | x | 701 | ||
25 | x | 24 | ||||
24 | x | 10 | ||||
23 | x | x | x | x | x | 76879 |
22 | x | 26 | ||||
21 | x | 19 | ||||
20 | x | x | x | x | x | 531 |
19 | x | x | x | x | 495 | |
18 | x | x | x | x | 855 | |
17 | x | x | x | x | 525 | |
16 | x | x | x | x | x | 1391 |
15 | x | x | x | x | 3835 | |
14 | x | 29 | ||||
13 | x | x | x | 985 | ||
12 | x | x | 1242 | |||
11 | x | x | x | x | 1948 | |
10 | x | 11 | ||||
9 | x | x | x | x | 1801 | |
8 | x | x | x | x | 188 | |
7 | x | x | x | x | x | 4342 |
6 | x | x | x | x | x | 362 |
5 | ||||||
4 | x | 13 | ||||
3 | x | x | x | x | x | 813 |
2 | x | x | x | x | 2682 | |
1-Oct | x | x | x | x | 2413 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
30-sep | x | x | x | x | 2488 | |
29 | x | 119 | ||||
28 | x | x | x | x | x | 2593 |
27 | x | 15 | ||||
26 | x | x | x | x | x | 816 |
25 | x | x | x | x | 2257 | |
24 | x | x | x | x | x | 1147 |
23 | x | x | x | x | x | 479 |
22 | x | 23 | ||||
21 | x | x | x | x | x | 673 |
20 | x | x | x | x | x | 442 |
19 | ||||||
18 | x | x | x | x | x | 936 |
17 | ||||||
16 | x | x | x | x | x | 965 |
15 | x | 77 | ||||
14 | x | 20 | ||||
13 | x | 21 | ||||
12 | x | 35 | ||||
11 | x | x | x | 1287 | ||
10 | x | 16 | ||||
9 | x | x | x | x | x | 1464 |
8 | x | 42 | ||||
7 | x | x | 114 | |||
6 | x | 20 | ||||
5 | x | x | x | x | x | 7965 |
4 | ||||||
3 | x | x | x | 1110 | ||
2 | x | x | x | x | x | 1055 |
1-sept | x | x | x | 4357 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
31-aout | x | x | x | x | x | 1096 |
30 | x | 13 | ||||
29 | x | x | x | 1652 | ||
28 | x | x | x | x | 2564 | |
27 | x | x | 3797 | |||
26 | x | 10 | ||||
25 | x | x | x | x | x | 652 |
24 | x | x | x | x | x | 1212 |
23 | x | x | x | 1044 | ||
22 | x | 33 | ||||
21 | x | x | x | x | 1140 | |
20 | x | x | x | x | x | 667 |
19 | x | x | x | x | x | 2908 |
18 | x | 31 | ||||
17 | x | x | x | x | x | 1290 |
16 | x | 18 | ||||
15 | ||||||
14 | x | 236 | ||||
13 | x | x | 1702 | |||
12 | x | x | 1714 | |||
11 | x | x | x | 5826 | ||
10 | x | 10 | ||||
9 | x | x | x | 322 | ||
8 | x | x | x | x | x | 4193 |
7 | x | x | x | x | 1554 | |
6 | ||||||
5 | x | x | x | x | 449 | |
4 | x | x | 283 | |||
3 | ||||||
2 | x | x | 56 | |||
1-aout |
NOS DERNIERS RESULTATS 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
31-Jul | x | 77 | ||||
30 | x | 20 | ||||
29 | x | 21 | ||||
28 | x | 35 | ||||
27 | x | x | x | 1287 | ||
26 | x | 16 | ||||
25 | x | x | x | x | 1464 | |
24 | x | 42 | ||||
23 | x | x | 114 | |||
22 | x | 20 | ||||
21 | x | x | x | x | x | 7965 |
20 | ||||||
19 | x | x | x | 1110 | ||
18 | x | x | x | x | x | 1055 |
17 | x | x | x | 4357 | ||
16 | x | 18 | ||||
15 | ||||||
14 | x | 29 | ||||
13 | x | x | x | 985 | ||
12 | x | x | 1242 | |||
11 | x | x | x | x | 1948 | |
10 | x | 11 | ||||
9 | x | x | x | x | 1801 | |
8 | x | x | x | x | 188 | |
7 | x | x | x | x | 393 | |
6 | x | x | x | x | x | 362 |
5 | ||||||
4 | x | 13 | ||||
3 | x | x | x | x | x | 813 |
2 | x | 54 | ||||
1-Jul | x | x | x | x | 2413 |
NOS DERNIERS RESULTATS 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | JG JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi Z4 | GAINS |
30-Jun | x | x | x | x | x | 2693 |
29 | x | x | x | x | x | 2272 |
28 | x | 24 | ||||
27 | x | x | x | x | x | 533 |
26 | x | x | x | x | x | 1918 |
25 | x | x | x | x | 784 | |
24 | x | 9141 | ||||
23 | x | 20 | ||||
22 | x | 525 | ||||
21 | x | x | 72 | |||
20 | x | x | x | x | x | 2803 |
19 | x | x | x | 1188 | ||
18 | x | |||||
17 | x | x | x | 1040 | ||
16 | x | x | x | x | 2018 | |
15 | x | 11 | ||||
14 | ||||||
13 | x | x | x | x | x | 647 |
12 | x | x | x | 260 | ||
11 | x | x | x | x | 1094 | |
10 | x | x | x | x | 83 | |
9 | x | 45 | ||||
8 | x | x | 1459 | |||
7 | x | x | x | x | 767 | |
6 | x | 18 | ||||
5 | x | x | 422 | |||
4 | ||||||
3 | x | x | x | 429 | ||
2 | ||||||
1-Jun | x | 152 |