Mercredi 22 Avril 2026
Arrivée Quinté
5 - 9 - 2 - 12 - 11
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO ORDRE
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Mercredi 22 Avril 2026
Arrivée Quinté
5 - 9 - 2 - 12 - 11
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO ORDRE
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
Mercredi 22 Avril 2026
Arrivée Quinté
5 - 9 - 2 - 12 - 11
Nos Paris GAGNANTS:
Jumelés Gagnant-Placés
TIERCE - TRIO ORDRE
QUARTE
QUINTE
Multi 4 - Z 4 - Top 4
| NOS DERNIERS RESULTATS 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | JG - JP | TIERCE TRIO | Quarté | Quinté | Multi 4 Z4 | GAINS |
| 1-Apr | ||||||
| 2 | x | x | 1272 | |||
| 3 | ||||||
| 4 | x | x | x | x | x | 241 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | x | x | x | x | 3694 | |
| 8 | x | x | x | 350 | ||
| 9 | x | x | x | x | 16968 | |
| 10 | ||||||
| 11 | x | x | x | x | 982 | |
| 12 | x | x | x | x | 8196 | |
| 13 | x | x | x | x | x | 2577 |
| 14 | x | x | 756 | |||
| 15 | x | x | x | x | 952 | |
| 16 | x | x | 3469 | |||
| 17 | x | x | 219 | |||
| 18 | x | x | x | x | x | 2266 |
| 19 | x | x | 1678 | |||
| 20 | x | 54 | ||||
| 21 | x | 56 | ||||
| 22 | x | x | x | x | x | 306 |
| 23 | x | x | x | x | 390 | |
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30-Apr | ||||||

